News » Fsc: Italia al 5° posto nella classifica mondiale
Fsc: Italia al 5° posto nella classifica mondiale
Secondo il documento Global Fsc Certificates dello scorso giugno, l’Italia è il quinto paese al mondo per certificati Fsc di Catena di Custodia (Coc) e il terzo in Europa. Ricordiamo che Fsc (Forest Stewardship Council) certifica la provenienza del legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La certificazione della Catena di Custodia garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate Fsc ed è indispensabile per poter applicare il marchio Fsc sui prodotti.
| Fsc: i primi 10 paesi del mondo | |
| Paese | Nr certif. Fsc Coc |
| Usa | 3.655 |
| Regno Unito | 2.249 |
| Cina | 2.098 |
| Germania | 1.791 |
| Italia | 1.339 |
| Olanda | 1.330 |
| Giappone | 1.138 |
| Canada | 979 |
| Brasile | 899 |
| Francia | 751 |
Approfondisci
Leroy Merlin Polonia lancia gli Outlet in tutti i suoi punti venditaNEWS | 11/11/2025
Beghelli tra i leader della sostenibilità 2025 NEWS | 17/07/2025
Bama per la sostenibilità ambientaleNEWS | 09/04/2025
Grande affluenza di visitatori alla "super-fiera" di FrancoforteNEWS | 13/02/2025
Leroy Merlin per un mondo più pulito e sostenibileNEWS | 11/09/2023


